| Bassins hydrographiques | Nom du cours d'eau | Classement | Longueur dans le Parc (km) |
|---|---|---|---|
| Seine Normandie | |||
| La Cure | 1 | 81,3 | |
| L'Yonne | 46,3 | ||
| Le Serein | 22,8 | ||
| Le Cousin | 2 | 53,9 | |
| L'argentalet | 3 | 23,8 | |
| La Romanée | 24,5 | ||
| Le Chalaux | 36,2 | ||
| L'Anguison | 28,4 | ||
| Loire Bretagne | |||
| L'Arroux | 1 | 43,1 | |
| L'Aron | 9,8 | ||
| Le Ternin | 2 | 49,8 | |
| L'Alène | 33,5 | ||
| Le Mesvrin | 3 | 10,1 | |
| La Dragne | 23,6 | ||
| Le Veynon | 21,7 | ||
| La Celle | 29,2 |
Parc naturel régional du Morvan
530 route de Saulieu
58230 SAINT-BRISSON